送料について

送料は梱包の大きさ・重さによって異なります。送料は、割り当てられた商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により自動計算され決定いたします。クール便(冷蔵・冷凍)と代引き手数料は別途加算されます。

【重要事項】
※送料は自動計算のため、特に単品をたくさん組み合わせた際に、実際の送料と相違が出る場合がございます。その場合は、お客様にお伝えした上で、当店のシステムから操作し、適正な価格へ変更を行います。
※冷凍品と冷蔵品は同封はできません。その場合は冷凍便と冷蔵便とに分けてお送りになりますのでお気をつけください。
※120サイズより上のサイズは当店では取り扱いが出来ませんので、お客様にご連絡を差し上げた上で、分けて配送いたします。その場合、送料が変更になる場合があります。
※常温品は冷蔵品とまとめて梱包し、冷蔵便で送る設定になっております。
※2023年6月より、ヤマト運輸の転送サービスが廃止になりました。お客様が入力された住所にお届けできなかった場合、ヤマト運輸からご依頼主様へ連絡があります。ご依頼主様には、次の2つの選択肢となります。
①お荷物をご依頼主様のご自宅へ返送(お支払いいただいた配送料金は消化されます)
②お届け先へ着払い
どちらかをお選びいただきヤマト運輸へお伝えください。

【地域別送料一覧(税込)】
北海道
60サイズ¥1,610 / 80サイズ¥1,900 / 100サイズ¥2,200 / 120サイズ¥2,780

北東北(青森・秋田・岩手) 
60サイズ¥1,190 / 80サイズ¥1,480 / 100サイズ¥1,790 / 120サイズ¥2,310

南東北(宮城・山形・福島)
60サイズ¥1,060 / 80サイズ¥1,350 / 100サイズ¥1,650 / 120サイズ¥2,170

関東(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・東京・山梨) 
60サイズ¥940 / 80サイズ¥1,230  / 100サイズ¥1,530 / 120サイズ¥2,040

信越(新潟・長野) 
60サイズ¥940 / 80サイズ¥1,230  / 100サイズ¥1,530 / 120サイズ¥2,040

北陸(富山・石川・福井)
60サイズ¥940 / 80サイズ¥1,230  / 100サイズ¥1,530 / 120サイズ¥2,040

中部(静岡・愛知・岐阜・三重)
60サイズ¥940 / 80サイズ¥1,230  / 100サイズ¥1,530 / 120サイズ¥2,040

関西(大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫)
60サイズ¥940 / 80サイズ¥1,230  / 100サイズ¥1,530 / 120サイズ¥2,040

中国(岡山・広島・山口・鳥取・島根)
60サイズ¥1,060 / 80サイズ¥1,350 / 100サイズ¥1,650 / 120サイズ¥2,170

四国(香川・徳島・愛媛・高知)
60サイズ¥1,060 / 80サイズ¥1,350 / 100サイズ¥1,650 / 120サイズ¥2,170

九州(福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) 
60サイズ¥1,190 / 80サイズ¥1,480 / 100サイズ¥1,790 / 120サイズ¥2,310

沖縄
60サイズ¥1,460 / 80サイズ¥2,070 / 100サイズ¥2,710 / 120サイズ¥3,360

※上記以上のサイズには加算されます
※サイズによって2口以上になる可能性があります

【クール便料金(税込)】
冷蔵と冷凍の場合、送料にクール料金が加算されます。
60サイズ ¥275
80サイズ ¥330
100サイズ ¥440
120サイズ ¥715

【代引き手数料(税込)】
商品お届け時の決済サービス(宅急便コレクト)の場合、代引き手数料がかかります。
ヤマト運輸のセールスドライバーが商品のお届け時に、代金と併せてこの手数料をいただきます。
代金により手数料は異なります。

代金引換金額  手数料
~9,999円 ¥330
~29,999円 ¥440
~99,999円 ¥660
~300,000円 ¥1,100
※送料と代引き手数料も代金に含まれます

【コンビニ払い手数料(税込)】
コンビニオンラインでのお支払い時に手数料がかかります。代金と併せてこの手数料をいただきます。
代金により手数料は異なります。

代金金額  手数料
~2,999円 ¥198
~9,999円 ¥220
~29,999円 ¥275
~99,999円 ¥330
~300,000円 ¥550


送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 500110000 1000115000 1500120000 2000125000 2500130000 30001
北海道 1,610円 1,900円 2,200円 2,780円 4,390円 4,980円 5,560円 8,340円
青森県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 3,790円 4,100円 4,620円 6,930円
岩手県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 3,790円 4,100円 4,620円 6,930円
秋田県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 3,790円 4,100円 4,620円 6,930円
宮城県 1,060円 1,350円 1,650円 2,310円 3,520円 4,100円 4,340円 6,510円
山形県 1,060円 1,350円 1,650円 2,310円 3,520円 4,100円 4,340円 6,510円
福島県 1,060円 1,350円 1,650円 2,310円 3,520円 4,100円 4,340円 6,510円
茨城県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 3,270円 3,570円 4,080円 6,120円
栃木県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 3,270円 3,570円 4,080円 6,120円
群馬県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 3,270円 3,570円 4,080円 6,120円
埼玉県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 3,270円 3,570円 4,080円 6,120円
千葉県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 3,270円 3,570円 4,080円 6,120円
東京都 940円 1,230円 1,530円 2,040円 3,270円 3,570円 4,080円 6,120円
神奈川県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 3,270円 3,570円 4,080円 6,120円
山梨県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 3,270円 3,570円 4,080円 6,120円
新潟県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 3,270円 3,570円 4,080円 6,120円
長野県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 3,270円 3,570円 4,080円 6,120円
富山県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 3,270円 3,570円 4,080円 6,120円
石川県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 3,270円 3,570円 4,080円 6,120円
福井県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 3,270円 3,570円 4,080円 6,120円
岐阜県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 3,270円 3,570円 4,080円 6,120円
静岡県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 3,270円 3,570円 4,080円 6,120円
愛知県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 3,270円 3,570円 4,080円 6,120円
三重県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 3,270円 3,570円 4,080円 6,120円
滋賀県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 3,270円 3,570円 4,080円 6,120円
京都府 940円 1,230円 1,530円 2,040円 3,270円 3,570円 4,080円 6,120円
大阪府 940円 1,230円 1,530円 2,040円 3,270円 3,570円 4,080円 6,120円
兵庫県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 3,270円 3,570円 4,080円 6,120円
奈良県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 3,270円 3,570円 4,080円 6,120円
和歌山県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 3,270円 3,570円 4,080円 6,120円
鳥取県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 3,520円 3,820円 4,340円 6,510円
島根県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 3,520円 3,820円 4,340円 6,510円
岡山県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 3,520円 3,820円 4,340円 6,510円
広島県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 3,520円 3,820円 4,340円 6,510円
山口県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 3,520円 3,820円 4,340円 6,510円
徳島県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 3,520円 3,820円 4,340円 6,510円
香川県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 3,520円 3,820円 4,340円 6,510円
愛媛県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 3,520円 3,820円 4,340円 6,510円
高知県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 3,520円 3,820円 4,340円 6,510円
福岡県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 3,790円 4,100円 4,620円 6,930円
佐賀県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 3,790円 4,100円 4,620円 6,930円
長崎県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 3,790円 4,100円 4,620円 6,930円
熊本県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 3,790円 4,100円 4,620円 6,930円
大分県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 3,790円 4,100円 4,620円 6,930円
宮崎県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 3,790円 4,100円 4,620円 6,930円
鹿児島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 3,790円 4,100円 4,620円 6,930円
沖縄県 1,460円 2,070円 1,790円 3,360円 3,790円 6,070円 4,620円 6,930円
クール手数料 275円 330円 440円 715円 1,045円 1,155円 1,430円 2,145円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDAR

2026年01月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2026年02月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

SHOPPING GUIDE